Puisque les technologies évoluent et changent et que la valeur de la copie privée peut fluctuer au fil du temps, la Loi sur le droit d’auteur ne précise pas les types de supports auxquels la redevance pour la copie privée s’applique ou le taux applicable à chaque type de support. La Commission du droit d’auteur du Canada est responsable de statuer sur le tarif pour la copie privée, lequel établit, pour une période donnée, les types de supports auxquels s’applique la redevance pour la copie privée, le taux pour chaque type de support et les détails administratifs qui y sont rattachés.
La Commission du droit d’auteur Canada est un organisme de réglementation économique spécialisé dans les questions liées au droit d’auteur. La Partie VII de la Loi sur le droit d’auteur précise les obligations et les procédures de la Commission.
La Partie VIII, article 83 de la Loi sur le droit d’auteur décrit le processus d’établissement du tarif pour la copie privée.
En règle générale:
Les tarifs de copie privée pour 2020 et 2021 ont été publiés dans la Gazette du Canada le 18 décembre 2021. Les tarifs maintiennent la redevance sur les CD-R au taux actuel de 0.29$. Cliquez pour voir les tarifs de copie privée pour 2022 to 2024 .
Tarif | Cassettes audio de 40 mn ou plus | CD-R et CD-RW | CD-R audio, CD-RW audio | MiniDiscs | Date de début | Date de fin |
1999-2000 | 0,233 $ | 0,052 $ | 0,608 $ | 0,608 $ | 18-12-1999 | 31-12-2000 |
2001-2002 | 0,29 $ | 0,21 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 01-01-2001 | 31-12-2002 |
2003-2004 | 0,29 $ | 0,21 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 01-01-2003 | 31-12-2004 |
2005-2007 | 0,24 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 01-01-2005 | 31-12-2007 |
2008 -2009* | 0,24 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 01-01-2008 | 05-12-2008 |
2008-2009* | 0,24 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 06-12-2008 | 31-12-2009 |
2010 | S.O. | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 01-01-2010 | 31-12-2010 |
2011 | S.O. | 0,29 $ | 0,29 $ | S.O. | 01-01-2011 | 31-12-2011 |
2012 | S.O. | 0,29 $ | 0,29 $ | S.O. | 01-01-2012 | 31-12-2012 |
2013 | S.O. | 0,29 $ | 0,29 $ | S.O. | 01-01-2013 | 31-12-2013 |
2014 | S.O. | 0,29 $ | 0,29 $ | S.O. | 01-01-2014 | 31-12-2014 |
2015 | S.O. | 0,29 $ | 0,29 $ | S.O. | 01-01-2015 | 31-12-2015 |
2016 | S.O. | 0,29 $ | 0,29 $ | S.O. | 01-01-2016 | 31-12-2016 |
2017 | S.O. | 0,29 $ | 0,29 $ | S.O. | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
2018 | S.O. | 0,29 $ | 0,29 $ | S.O. | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
2019 | S.O. | 0,29 $ | 0,29 $ | S.O. | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
2020 | S.O. | 0,29 $ | 0,29 $ | S.O. | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
2021 | S.O. | 0,29 $ | 0,29 $ | S.O. | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
2022 – 2024 | S.O. | 0,29 $ | 0,29 $ | S.O. | 01-01-2022 | 31-12-2024 |
Pour afficher les raisons, les fiches d’information et les feuillets de documentation de la Commission du droit d’auteur Canada, visitez son site Internet à https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/517981/index.dowww.cb-cda.gc.ca/decisions/copying-copie-f.html.
* Le tarif pour la copie privée 2008-2009 a été publié le 5 décembre 2008. Bien que le tarif ait garanti que les nouvelles redevances entraient en vigueur le 1er janvier 2008, la SCPCP a renoncé à la perception rétroactive de la redevance.